営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
神奈川中央住宅 > 物件一覧 > 牛久保三丁目 建築条件なし売地 全2区画 7,210万円~7,220万円 > 区画№1
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 物件名 | 牛久保三丁目 建築条件なし売地 全2区画 7,210万円~7,220万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保3丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 接道状況 | 一方(南西 公道 6.0m 間口 7.0m) | ||
| 価格 | 7,210万円 | 私道面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 178.36㎡ |
| 坪数 | 53.95坪 | 坪単価 | 133.64万円 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 建築条件 | 無 | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/高度地区/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/日影制限有/壁面後退有 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 設備条件 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||