営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 4LDK | ||
| 賃料 | 23.7万円 | 管理費+共益費 | - |
| 敷金/保証金/礼金 | 47.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 127.50㎡ |
| 築年月(築年数)/方位 | 1992年 4月(築33年)/- | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | 1/ -/ 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | 現状/入居可能日 | 空家/即時 |
| 駐車場/料金 | 有/0円 | 保険加入/料金 | 有/23,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/- | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回月額総賃料50%、更新料10,000円/年。賃料等引落手数料借主負担。 初回月額総賃料50%、更新料10,000円/年。賃料等引落手数料借主負担。 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | かなちゅうクラブ24:880円(月額) かなちゅうクラブ24入会金:1万6,500円(月額) 鍵交換費用:2万7,500円(月額) | ||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||