営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
神奈川中央住宅 > 物件一覧 > Chouette > 602
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.8万円 | 8,000円 | 11.8万円/ 11.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.6万円 | 8,000円 | 10.6万円/ 10.6万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 8,000円 | 11.3万円/ 11.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.8万円 | 8,000円 | 11.8万円/ 11.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 8,000円 | 11.3万円/ 11.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.7万円 | 8,000円 | 10.7万円/ 10.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.7万円 | 8,000円 | 10.7万円/ 10.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.4万円 | 8,000円 | 11.4万円/ 11.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.8万円 | 8,000円 | 10.8万円/ 10.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 12.4万円 | 8,000円 | 12.4万円/ 12.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11万円 | 8,000円 | 11万円/ 11万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.7万円 | 8,000円 | 11.7万円/ 11.7万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 46.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区葛が谷10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.7帖 1室/洋室 4.2帖 1室 |
||
賃料 | 11.5万円 | 管理費+共益費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 11.5万円/ 0ヶ月/ 11.5万円 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 46.35㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2024年 12月(予定)/北東 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 602/ 6階/ 7階建 |
総戸数 | 20戸 | 現状/入居可能日 | 未完成/2024年12月中旬 |
駐車場/料金 | 無/- | 保険加入/料金 | 有/19,000円 |
保険名/保険期間 | -/- | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 株式会社やますげインシュア 初回月額総賃料50%、更新料10,000円/年。賃料等引落手数料借主負担。 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | かなちゅうクラブ24月額:968円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |