営業時間:9:00~18:00 定休日:水曜日
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件名 | 横浜市都筑区東山田1丁目の売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目 | ||
交通 |
|
||
接道状況 | 角地(南西 公道 16.0m)(北西 公道 9.0m) | ||
価格 | 8,480万円 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 183.89㎡ |
坪数 | 55.62坪 | 坪単価 | 152.46万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
建築条件 | 無 | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/河川法/宅地造成工事規制区域/高度地区/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/日影制限有/壁面後退有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 区画№2,4は建築条件付売地となります。区画№1、3は建築条件はございません。 | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |